Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3 - Tour of Poyang Lake
Stages - Class 2, Мужчины
Китай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 22 | 2:41:31 | |
2 | 62 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 22 | 2:41:31 | |
3 | 236 | FRA | MUSSET Owen | - | 22 | 2:41:31 |
4 | 164 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 21 | 2:41:31 | |
5 | 192 | SRB | SERBIA | 20 | 2:41:31 | |
6 | 33 | GER | LENNEMANN Anton Theo | BIKE AID | 21 | 2:41:31 |
7 | 65 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 19 | 2:41:31 | |
8 | 136 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 22 | 2:41:31 | |
9 | 195 | SRB | SERBIA | 20 | 2:41:31 | |
10 | 71 | GBR | HANNAY Tyler | SAINT PIRAN | 21 | 2:41:31 |
11 | 132 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 2:41:31 | |
12 | 243 | MAS | - | 22 | 2:41:31 | |
13 | 106 | IRI | LABIB Ali | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 22 | 2:41:31 |
14 | 143 | RUS | HENGXIANG CYCLING TEAM | 22 | 2:41:31 | |
15 | 141 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 22 | 2:41:31 | |
16 | 55 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | 2:41:31 | |
17 | 156 | KOR | KSPO PROFESSIONAL | 22 | 2:41:31 | |
18 | 102 | CHN | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 20 | 2:41:31 | |
19 | 206 | VIE | VIETNAM | 19 | 2:41:31 | |
20 | 193 | SRB | SERBIA | 21 | 2:41:31 | |
21 | 36 | GER | BIKE AID | 20 | 2:41:31 | |
22 | 35 | ERI | BIKE AID | 20 | 2:41:31 | |
23 | 153 | KOR | KSPO PROFESSIONAL | 20 | 2:41:31 | |
24 | 113 | CHN | ZHANG Baoshan | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 21 | 2:41:31 |
25 | 194 | SRB | SERBIA | 22 | 2:41:31 | |
26 | 91 | CHN | YANG Cang | HUANSHENG-SCOM-TAISHAN SPORT CYCLING TEAM | 20 | 2:41:31 |
27 | 224 | TPE | CHINESE TAIPEI | 22 | 2:41:31 | |
28 | 63 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 2:41:31 | |
29 | 16 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 21 | 2:41:31 | |
30 | 104 | CHN | ZHAO Chenli | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 20 | 2:41:31 |
31 | 73 | GBR | SAINT PIRAN | 19 | 2:41:31 | |
32 | 151 | KOR | LEE Hosam | - | 22 | 2:41:31 |
33 | 131 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 2:41:31 | |
34 | 166 | POL | MURYJ Antoni | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 19 | 2:41:31 |
35 | 66 | HKG | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 2:41:31 | |
36 | 64 | AUS | MILLER Lachlan | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 2:41:31 |
37 | 103 | CHN | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 22 | 2:41:31 | |
38 | 115 | CHN | YANG Zhibin | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM | 19 | 2:41:31 |
39 | 165 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | 2:41:49 | |
40 | 122 | NZL | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 22 | 2:41:55 | |
41 | 154 | KOR | KIM Eunbyul | - | 21 | 2:42:20 |
42 | 101 | CHN | ZHANG Ruibiao | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 22 | 2:47:56 |
43 | 242 | MAS | RIDZUAN Nasrul Firas | - | 19 | 2:47:56 |
44 | 152 | KOR | KSPO PROFESSIONAL | 20 | 2:47:56 | |
45 | 44 | MGL | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 20 | 2:50:48 | |
46 | 45 | MGL | TSOODOL Enkhpurev | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 19 | 2:50:48 |
47 | 134 | KAZ | POROSHENKO Lev | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 2:57:03 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 47